ANLEIHE
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
VORTEILE FÜR ANLEGER
- eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
- magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- t vero eos et accusam et justo duo dolores et
- rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
- nctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
ZEICHNEN ÜBER ONLINE-FORMULAR
Sie können die Anleihe weiterhin über unser
Online-Formular in nur fünf bequemen
Schritten zeichnen:
- Wählen Sie Ihren Investitionsbetrag aus.
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- Ergänzen Sie Ihre Depotdaten.
- Überprüfen Sie Ihre Angaben in der Übersicht.
- Bestätigen Sie Ihre Zeichnung.
FACTSHEET
| Anleihe | |
|---|---|
| FONDSTYP | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| ANLEGERKREIS | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| NAME DES ALTERNATIVEN INVESTMENTFONDS | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| ANLAGEOBJEKTE DES INVESTMENTFONDS | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| ANLAGEZIEL | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| GEPLANTES KOMMANDITKAPITAL* | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| BETEILIGUNGSART | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| MINDESTBETRAG DER KOMMANDITEINLAGE | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| AUSGABEAUFSCHLAG (AGIO) | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| BEITRITTSPHASE | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| EINZAHLUNG DER GEZEICHNETEN KOMMANDITEINLAGE | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| LAUFZEIT | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| PROGNOSTIZIERTER GESAMTMITTELRÜCKFLUSS | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| STEUERLICHE EINKUNFTSART | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
| KAPITALVERWALTUNGS- GESELLSCHAFT („KVG“) | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |
DOWNLOADS
DOKUMENTE
Wertpapierprospekt
Zusammenfassung Wertpapierprospekt
Umtauschangebot Anleihe 2025
Finanzkalender 2025
Satzung DEUTSCHE FINANCE GROUP
BILANZEN
Jahresabschluss zum 31.12.2024